Estrutura Fundiária do Brasil
Grupo de área (ha) | Número de Estabelecimentos | Área (ha) |
de 1 a menos de 2 | 471.297 | 637.184 |
de 2 a menos de 5 | 796.723 | 2.543.523 |
de 5 a menos de 10 | 622.320 | 4.420.526 |
de 10 a menos de 20 | 701.417 | 9.799.202 |
de 20 a menos de 50 | 814.695 | 25.438.629 |
de 50 a menos de 100 | 400.375 | 27.455.754 |
de 100 a menos de 200 | 246.314 | 32.919.191 |
de 200 a menos de 500 | 165.243 | 50.436.030 |
de 500 a menos de 1.000 | 58.407 | 40.186.297 |
de 1.000 a menos de 2.000 | 28.504 | 38.995.636 |
de 2.000 a menos de 5.000 | 14.982 | 44.178.251 |
de 5.000 a menos de 10.000 | 3.688 | 24.997.369 |
de 10.000 a menos de 100.000 | 2.147 | 43.031.312 |
100.000 a mais | 37 | 8.291.382 |
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário, 1995
Estrutura Fundiária por Região Brasileira
Regiões Brasileiras | ||||||||||
Grupo de área (ha) | Norte | Nordeste | Centro oeste | Sudeste | Sul | |||||
Número | Área (ha) | Número | Área (ha) | Número | Área (ha) | Número s | Área (ha) | Número | Área (ha) | |
menos de 1 | 19.777 | 8.710 | 438.703 | 249.485 | 2.206 | 1.049 | 30.993 | 12.896 | 20.353 | 8.816 |
de 1 a menos de 2 | 21.409 | 28.194 | 382.836 | 520.909 | 3.016 | 3.902 | 33.357 | 43.420 | 30.679 | 40.759 |
de 2 a menos de 5 | 52.980 | 169.275 | 482.451 | 1.473.254 | 13.293 | 47.129 | 109.359 | 374.226 | 138.640 | 479.639 |
de 5 a menos de 10 | 40.637 | 279.139 | 266.520 | 1.816.982 | 13.912 | 107.268 | 113.163 | 846.160 | 188.088 | 1.370.98 |
de 10 a menos de 20 | 47.395 | 636.455 | 223.247 | 3.019.744 | 22.563 | 334.359 | 144.157 | 2.100.527 | 264.055 | 3.708.12 |
de 20 a menos de 50 | 94.510 | 3.025.722 | 257.440 | 7.933.514 | 49.981 | 1.660.577 | 186.474 | 6.008.023 | 226.290 | 6.810.80 |
de 50 a menos de 100 | 75.192 | 5.038.402 | 123.574 | 8.322.025 | 38.427 | 2.694.582 | 98.281 | 6.954.408 | 64.901 | 4.446.34 |
de 100 a menos de 200 | 52.061 | 6.264.281 | 67.596 | 9.041.153 | 31.524 | 4.359.106 | 62.717 | 8.776.850 | 32.416 | 4.477.90 |
de 200 a menos de 500 | 23.477 | 7.012.699 | 43.996 | 13.136.50 | 31.193 | 9.926.111 | 42.909 | 13.098.49 | 23.668 | 7.262.30 |
de 500 a menos de 1.000 | 8.109 | 5.582.867 | 13.814 | 9.294.836 | 15.724 | 11.072.73 | 12.454 | 8.535.862 | 8.306 | 5.700.01 |
de 1.000 a menos de 2.000 | 4.224 | 5.884.763 | 5.690 | 7.543.379 | 10.338 | 14.354.40 | 4.637 | 6.284.114 | 3.615 | 4.929.03 |
de 2.000 a menos de 5.000 | 2.687 | 8.035.482 | 2.408 | 6.856.816 | 6.788 | 20.374.44 | 1.857 | 5.381.212 | 1.242 | 3.530.30 |
de 5.000 a menos de 10.000 | 684 | 4.644.711 | 516 | 3.321.022 | 2.002 | 13.777.86 | 349 | 2.346.598 | 137 | 907.173 |
de 10.000 a menos de 100.000 | 417 | 9.159.378 | 290 | 5.355.747 | 1.231 | 24.665.85 | 174 | 3.323.110 | 35 | 527.228 |
100.000 e mais | 11 | 2.588.802 | 3 | 410.769 | 22 | 5.130.693 | 0 | 0 | 1 | 161.118 |
(número = número estabelecimentos)
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário, 1995
Da Redação do Ambiente Brasil