Atividades Econômicas Rurais
Região Brasileira – Número de Estabelecimentos Rurais | ||||||
Atividades Econômicas | Norte | Nordeste | Centro Oeste | Sudeste | Sul | Total |
Animais de grande porte | 551 | 7.555 | 423 | 2.926 | 1.342 | 12.797 |
Ovinos | 137 | 12.396 | 48 | 140 | 2.588 | 15.309 |
Suínos | 4.914 | 27.914 | 2.707 | 8.207 | 23.210 | 66.952 |
Avicultura | 9.212 | 88.999 | 9.536 | 23.972 | 29.851 | 161.570 |
Caprinos | 60 | 21.918 | 61 | 603 | 239 | 22.881 |
Sericultura | — | 1 | 125 | 472 | 2.920 | 3.518 |
Apicultura | 125 | 1.034 | 171 | 1.175 | 2.806 | 5.311 |
Ranicultura | 25 | 3 | 7 | 85 | 35 | 155 |
Outros animais | 31 | 38 | 6 | 66 | 48 | 189 |
Produção mista agropecuária | 49.803 | 416.613 | 27.901 | 130.161 | 213.161 | 838.456 |
Silvicultura | 55 | 175 | 63 | 1.156 | 3.494 | 4.943 |
Madeira plantada | 72 | 194 | 26 | 1.612 | 5.397 | 7.301 |
Não madeireiros plantados | 2 | 169 | 1 | 106 | 96 | 374 |
Borracha extrativa | 1635 | 24 | 18 | 7 | — | 1684 |
Madeira Extrativa | 19.135 | 33.046 | 2.127 | 5.368 | 3.665 | 63.341 |
Carvão vegetal – madeira plantada | 17 | 65 | 40 | 797 | 718 | 1.637 |
Carvão vegetal – madeira nativa | 1.935 | 20.752 | 352 | 2.685 | 634 | 26.358 |
Pesca | 4.796 | 2.647 | 172 | 704 | 825 | 9.144 |
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário, 1995
Uso das Terras no Brasil
Tipo | Área em hectares | % sobre total das terras |
Lavouras anuais | 45.500,000 | 12 % |
Lavouras permanentes | 11.000,000 | 3% |
Áreas em “descanso” | 9.000,000 | 3% |
Pastagens naturais | 107.000,000 | 30% |
Pastagens cultivadas | 70.000,000 | 18% |
Florestas e bosques | 78.000,000 | 22% |
Reflorstamento aproveitado | 5.500,000 | 1% |
Terras não agricultáveis | 18.000,000 | 5% |
Terras produtivas sem utilização | 26.000,000 | 7% |
Total | 370.000,000 | 100% |
Fonte: IBGE/INCRA – 1995
Redação Ambiente Brasil