O Brasil é um país de contrastes no campo. O processo de modernização da agricultura ocorreu de maneira desigual no território brasileiro. Os estados de São Paulo e Minas Gerais ocupam, respectivamente, o primeiro e o segundo lugar em valor de produção agropecuária no Brasil. Os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, assim como Goiás e Mato Grosso, na região Centro- Oeste, e a Bahia, no Nordeste, também ocupam posições importantes.
A tabela abaixo apresentada os dados obtidos no censo agropecuário do ano de 1995, e os gráficos subsequentes expressam os dados do censo de 2006, divulgados em 2009.
Regiões Brasileiras | ||||||||||
Grupo de área (ha) | Norte | Nordeste | Centro Oeste | Sudeste | Sul | |||||
N.E. | Área | N.E. | Área | N.E. | Área | N.E. | Área | N.E. | Área | |
menos de 1 | 19.777 | 8.710 | 438.703 | 249.485 | 2.206 | 1.049 | 30.993 | 12.896 | 20.353 | 8.816 |
de 1 a menos de 2 | 21.409 | 28.194 | 382.836 | 520.909 | 3.016 | 3.902 | 33.357 | 43.420 | 30.679 | 40.759 |
de 2 a menos de 5 | 52.980 | 169.275 | 482.451 | 1.473.254 | 13.29 3 | 47.129 | 109.359 | 374.226 | 138.640 | 479.639 |
de 5 a menos de 10 | 40.637 | 279.139 | 266.520 | 1.816.982 | 13.912 | 107.268 | 113.163 | 846.160 | 188.088 | 1.370.98 |
de 10 a menos de 20 | 47.395 | 636.455 | 223.247 | 3.019.744 | 22.563 | 334.359 | 144.157 | 2.100.527 | 264.055 | 3.708.12 |
de 20 a menos de 50 | 94.510 | 3.025.72 2 | 257.440 | 7.933.514 | 49.981 | 1.660.577 | 186.474 | 6.008.023 | 226.290 | 6.810.80 |
de 50 a menos de 100 | 75.192 | 5.038.402 | 123.574 | 8.322.025 | 38.427 | 2.694.582 | 98.281 | 6.954.408 | 64.901 | 4.446.34 |
de 100 a menos de 200 | 52.061 | 6.264.281 | 67.596 | 9.041.153 | 31.524 | 4.359.106 | 62.717 | 8.776.850 | 32.416 | 4.477.90 |
de 200 a menos de 500 | 23.477 | 7.012.699 | 43.996 | 13.136.50 | 31.193 | 9.926.111 | 42.909 | 13.098.49 | 23.668 | 7.262.30 |
de 500 a menos de 1000 | 8.109 | 5.582.867 | 13.814 | 9.294.836 | 15.724 | 11.072.73 | 12.454 | 8.535.862 | 8.306 | 5.700.01 |
de 1000 a menos de 2000 | 4.224 | 5.884.763 | 5.690 | 7.543.379 | 10.338 | 14.354.40 | 4.637 | 6.284.114 | 3.615 | 4.929.03 |
de 2000 a menos de 5000 | 2.687 | 8.035.482 | 2.408 | 6.856.816 | 6.788 | 20.374.44 | 1.857 | 5.381.212 | 1.242 | 3.530.30 |
de 5000 a menos de 10.000 | 684 | 4.644.711 | 516 | 3.321.022 | 2.002 | 13.777.86 | 349 | 2.346.598 | 137 | 907.173 |
de 10.000 a menos de 100.000 | 417 | 9.159.378 | 290 | 5.355.474 | 1.231 | 24.665.85 | 174 | 3.323.110 | 35 | 527.228 |
de 100.000 a mais | 11 | 2.588.802 | 3 | 410.769 | 22 | 5.130.693 | 0 | 0 | 1 | 161.118 |
Legenda: N.E. – Número de Estabelecimentos; Área em ha.
Região Norte:
Região Nordeste:
Região Sudeste:
Região Sul:
Região Centro-Oeste:
|
Brasil |
Norte |
Nordeste |
Sudeste |
Sul |
Sudeste |
Lavoura (ha) |
59.846.618 |
4.205.086 |
15.162.858 |
13.172.784 |
15.094.336 |
12.211.556 |
Pastagens (ha) |
158.753.865 |
26.524.174 |
30.539.604 |
27.561.143 |
15.610.729 |
58.518.215 |
Florestas (ha) |
98.479.627 |
22.276.680 |
25.855.578 |
11.191.262 |
8.682.912 |
30.473.196 |
|
|
|
|
|
|
|
Bovinos (un) |
171.613.337 |
31.336.290 |
25.326.270 |
34.059.932 |
23.364.051 |
57.526.794 |
Bubalinos (un) |
885.119 |
600.559 |
48.349 |
79.219 |
88.646 |
38.340 |
Caprinos (un) |
7.107.608 |
139.748 |
6.470.893 |
|
261.559 |
75.945 |
Ovinos (un) |
14.167.504 |
481.462 |
7.790.624 |
794.387 |
4.182.359 |
918.672 |
Suínos (un) |
31.189.339 |
1.598.928 |
3.940.442 |
5.232.493 |
16.750.420 |
3.667.056 |
Aves (un) |
1.401.341 |
30.388 |
120.399 |
437.170 |
664.471 |
|
IBGE, Censo Agropecuário, 1995;
IBGE, Censo Agropecuário, 2006.