Taxas de Crescimento dos Setores Industriais de Base Florestal


Taxas de Crescimento (%) * – Igual período do ano anterior = 100
Setor | Produção Industrial | Pessoal Ocupado na Produção | ||
Ano / Período | 1999 | Jan a Ago de 2000 | 1999 | Jan a Jul de 2000 |
Madeira | 6,8 | 7,4 | -10,5 | 3,8 |
Mobiliário | -2,4 | 8,4 | -6,6 | 3,3 |
Papel e Papelão | 6,2 | 4,7 | -6,6 | 0,8 |
Fonte de dados: IBGE, MDIC (*) Pesquisa Industrial Mensal de Produção Física
Número de Utilização da Capacidade Instalada dos Setores de Base Florestal
Nível de Utilização da Capacidade Instalada (%) | ||
Setor | 1o Trimestre 2000 | 2o Trimestre 2000 |
Madeira | 79 | 85 |
Mobiliário | 81 | 75 |
Papel e Papelão | 90 | 92 |
(*) Pesquisa Industrial Mensal de Produção Física
Número de Empregados nos Setores de Base Florestal
Setor | 1997 | 1998 | 1999 | abril 2000 |
Madeira | 180.428 | 173.329 | 188.990 | 193.378 |
Mobiliário | 152.354 | 143.328 | 145.985 | 148.941 |
Papel e Papelão | 119.568 | 112.234 | 108.209 | 108.821 |
Total – Setores de Base Florestal | 454.347 | 430.829 | 445.183 | 487.757 |
Outras Indústria de Transformação | 4.637.976 | 4.367.009 | 4.381.908 | 4.462.597 |
% Setor de Base industrial | 9,8 | 9,9 | 10,2 | 10,9 |
Fonte de dados: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Ministério do Trabalho, MDCI

Participação de Produtos de Base Florestal nas Exportações Brasileiras
Ano | Exportação Brasileira US$1.000 FOB |
Exportação de Produtos Florestais US$1.000 FOB |
Participação (%) |
1990 | 31.414.000 | 1.673.427 | 5,3 |
1991 | 31.363.000 | 1.720.288 | 5,5 |
1992 | 35.861.525 | 1.873.869 | 5,2 |
1993 | 38.782.679 | 2.146.392 | 5,5 |
1994 | 43.545.162 | 2.652.277 | 6,1 |
1995 | 46.506.282 | 3.707.936 | 8,0 |
1996 | 47.746.728 | 3.454.770 | 7,2 |
1997 | 52.986.000 | 3.477.058 | 6,6 |
1998 | 47.176.000 | 3.342.495 | 7,1 |
Fonte: MICT/SECEX/DECEX Elaboração: DECOM/DIREN/IBAMA


Exportação Efetiva de Produtos Florestais (1998)
Discriminação | Tonelada | % | US$1.000 FOB | % | Preço médio US$ |
A – Produtos Básicos | 698.045 | 10,43 | 88.249 | 2,64 | 126,42 |
1. Erva-Mate |
25.433 | 0,38 | 34.077 | 1,02 | 1.339,87 |
2. Plantas Medicinais | 1.681 | 0,03 | 7.382 | 0,22 | 4.391,43 |
3. Ser.Desp.Resíduos de Madeira | 10 | 0,00 | 11 | 0,00 | – |
4. Carvão Vegetal | 9.595 | 0,14 | 1.694 | 0,05 | 176,55 |
5. Madeira Bruta (Todos) | 661.314 | 9,88 | 45.0,39 | 1,35 | 68,11 |
6. Borracha Bruta | 12 | 0,00 | 46 | 0,00 | – |
B – Produtos Industrializados | 5.994.553 | 89,57 | 3.254.246 | 97,36 | 542,87 |
B1. Semimanufaturados | 3.942.728 | 58,91 | 1.682.581 | 50,34 | 426,76 |
1. Madeira Serrada | 895.432 | 13,38 | 409.910 | 12.26 | 457,78 |
2. Óleo Vegetal | 19.587 | 0,29 | 17.913 | 0,54 | 914,54 |
3. Dormentes | – | – | – | – | – |
4. Madeira Benediciada | 221.907 | 3,32 | 205.322 | 6,14 | 925,26 |
5. Pasta Química (celulose) | 2.805.802 | 41,92 | 1.049.436 | 31,40 | 374,02 |
B2. Manufaturados | 2.051.825 | 30,66 | 1.571.665 | 47,02 | 765,98 |
1. Madeira Beneficiada | 33.368 | 0,50 | 21.131 | 0,63 | 633,27 |
2. Chapa / Placa de Fibra | 228.072 | 3,41 | 67.827 | 2,03 | 297,39 |
3. Madeira Laminada | 78.742 | 1,18 | 63.903 | 1,91 | 811,55 |
4. Madeira Compensada | 328.931 | 4,91 | 199.240 | 5,96 | 605,72 |
5. Madeira Aglomerada | 19.288 | 0,29 | 11.240 | 0,34 | 274,29 |
6. Papel | 1.216.894 | 18,18 | 929.883 | 27,82 | 764,14 |
7. Móveis | 146.530 | 2,19 | 278.441 | 8,33 | 1.900,23 |
Total | 6.692.598 | 100,00 | 3.342.495 | 100,00 | – |
Fonte: MICT/SECEX/DECEX – Dados de 1998 Elaboração: DECOM/DIREN/IBAMA
Redação Ambiente Brasil