Amazonas
Nome | UF | MW | Quem |
Manaus gn | AM | 180 | Manaus Energia |
Termonorte I gn | RO | 68 | Termo Norte Energia Ltda. |
Termonorte II gn | RO | 425 | Termo Norte Energia Ltda. |
Bahia
Nome | UF | MW | Quem |
Camaçari gn | BA | 420 | Chesf |
Termobahia gn | BA | 450 | Termobahia Ltda. |
Fafen | BA | 50 | Petrobras/EDP |
Center-West
Nome | UF | MW | Quem |
Campo Grande gn | MS | 524 | Enersul/Petrobras |
Corumbá gn | MS | 90 | CVRS/Petrobras/EDP |
Cuiabá II gn | MT | 530 | Geração Centro-Oeste Ltda |
Três Lagoas | MS | 240 | Petrobras/ FPL |
Arjona | MS | 120 | Gerasul |
Nordeste
Nome | UF | MW | Quem |
Bongi gn | PE | 213 | Chesf |
Dunas gn | CE | 250 | BP Amoco – Repsol – YPF – Petrobras |
Paraíba gn | PB | 150 | Paraibagas/Gaspetro |
Sergipe gn | SE | 90 | Energisa, Petrbras |
Termoalagoas gn | AL | 120 | Alagoas Gás/ CEAL / Petrobras / Rolls Royce |
Termopernambuco gn | PE | 500 | Termopernambuco S.A. |
Vale do Açu gn | RN | 240 | Termoaçu S.A. |
RJ/ES/MG
Nome | UF | MW | Quem |
ANGRA III | RJ | 1.309 | |
Cabíunas gn | RJ | 450 | Petrobras / Light / Mitsui |
Ibiritá gn | MG | 720 | Cat-Leo Energia Ltda. |
Norte Fluminense gn | RJ | 765 | Eletrobras / Petrobras / Light / Cerj / Escelsa |
Sul de Minas gn | MG | 500 | Cemig/ Petrobras / Alstom / Texaco |
Rio Gen gn | RJ | 500 | RJG – Rio de Janeiro Generation Ltda. |
Macaé Merchant gn | RJ | 700 | El Paso Rio Claro Ltda. |
Santa Cruz gn | RJ | 1568 | Furnas Centrais Elétricas / El Paso |
Termorio gn | RJ | 1020 | TermoRio S.A |
Vitória gn | ES | 500 | Escelsa / Petrobras / CVRD |
Eletrobolt | RJ | 350 | RJG – Rio de Janeiro Generation Ltda. |
São Paulo (Interior)
Nome | UF | MW | Quem |
Araraquara gn | SP | 550 | EDP / Petrobras |
Bariri gn | SP | 700 | Geração Tietê |
Carioba gn | SP | 750 | Intergen / CPFL / Shell |
Duke Energy I gn | SP | 510 | Duke Energy |
Indaiatuba gn | SP | 180 | EDP / Petrobras |
Paulínia DSG gn | SP | 552 | DSG Mineração |
Paulínia gn | SP | 650 | Florida Power / Petrobras |
Rhodia/Paulínia gn | SP | 148 | Energy works |
Valparaiso gn | SP | 260 | CVE -Soc. Valparaisense |
São Paulo e Baixada Santista
Nome | UF | MW | Quem |
ABC gn | SP | 500 | El Paso / GE / Initec / ITS |
Alto Tietê I e II gn | SP | 88 | EDP |
Capuava gn | SP | 230 | Rolls Royce |
Cubatão CCBS gn | SP | 950 | Baixada Santista Energia Ltda. |
Rhodia/Santo André gn | SP | 54 | EnergyWorks do Brasil Ltda. |
Piratininga gn | SP | 600 | Petrobras / Emae |
São Paulo (Vale do Paraíba)
Nome | UF | MW | Quem |
Cachoeira Paulista gn | SP | 180 | EDP / Petrobras |
Santa Branca gn | SP | 1067 | Eletronger/ Eletropaulo |
Vale do Paraíba gn | SP | 480 | EDP/ Petrobras |
Sul
Nome | UF | MW | Quem |
Araucária gn | PR | 480 | Copel / El Paso / Petrobras |
Candiota III carvão | RS | 350 | ELETROBRÁS / CGTEE |
Cofepar res. alfático | PR | 650 | PSEG / PETROBRÁS / ULTRAFERTIL |
Figueira carvão | PR | 100 | COPEL |
Termogaucha gn | RS | 500 | Petrobras / CEEE / Ypiranga / FPL |
Pitanga gn | PR | 20 | Copel / Gaspetro |
São Mateus xisto | PR | 70 | Copel / PETROBRAS |
Seival carvão | RS | 542 | COPELMI MINERAÇÃO / CCP Participações Ltda. |
Sul Catarinense carvão | SC | 400 | Carb. CRICIUMA/METROPOL. |
Termocatarinense gn | SC | 300 | Petrobras / Celesc / SCGas / SC Participações/El Paso |
Termosul gn | RS | 750 | AES Brasil |
Refap gn | RS | 500 | Petrobras / Texaco / El Paso. |
Fonte: http://www.infraestruturabrasil.gov.br