Quadro Comparatido de Reciclegem
Material | O Brasil recicla | Curiosidades |
Vidro | 5% das embalagens | O Japão recicla 55,5% |
Papel/Papelão | 36% | O Brasil importa apenas para recilar |
Plástico/Filme (sacolas de supermercados) | 15% | Representa 3% do lixo urbano nas capitais. |
PET (embalagens de refrigerantes) | 15% | O PET reciclado se transforma em fibras. |
Óleo | 18% | Apenas 1% do óleo consumido no mundo é reciclado. |
Latas de aço | 35% | O Brasil importa latas usadas para a reciclagem. |
Pneu | 10% | O Brasil exporta pneu para a reciclagem. |
Embalagens longa-vida | não há dados | Na incineração é considerada excelente combustível |
Fonte: Pesquisa Água e Vida/Unicef