Situação das Reservas Geológicas – Rio Grande do Sul
Tipo de Reserva |
CRM | COPELMI | PALERMO | TOTAL RS |
Medida – CA | 376.580 | 1.221.131 | 34.289 | 1.632.000 |
Medida – SS | 83.303 | 125.308 | 22.851 | 231.462 |
Indicada | 31.883 | 709.308 | 50.696 | 791.714 |
Inferida | 5.498 | 218.653 | 7.210 | 231.361 |
Total | 497.264 |
2.274.227 |
115.046 | 2.886.537 |
% Participação | 17,23% | 78,79% | 3,99% | 100% |
Com Mineração | 294.576 | 138.074 | 12.274 | 444.924 |
% Participação | 66,21% | 31,03% | 2,76% | 100% |
Sem Mineração | 202.688 | 2136.151 | 102.772 | 2.441.611 |
% Participação | 8,30% | 87,49% | 4,21% | 100% |
Observações:
a) Unidade de referência = Reservas da Companhia x 1.000 toneladas;
b) CA = mineração a ceú aberto e SS = mineração subterrânea;
c) Reservas aprovadas pelo DNPM e com título de lavra; e
d) Nos valores apresentados foram consideradas as minas em atividade ou paralisadas, em implantação ou com projeto aprovado.
Veja na tabela abaixo as reservas minerais do estado, segundo o Relatório Anual de 2014.
Fonte: Informativo Anual da Indústria Carbonífera – DNPM / MME – 1o Distrito – 1995.
DNPM, Relatório Anual de 2014.