Plantas medicinais ameaçadas de extinção
Nome científico | Família | Categoria de ameaça | Fontes |
Anemopaegma arvense (Vell) Stellf ex. de Souza | Bignoniaceae | Vulnerável | Governo do Estado do Paraná, 1995 |
Aniba rosaedora Ducke | Lauraceae | Em perigo | SBB, 1992 |
Annona glaucophylla R. E. Fr | Annonaceae | Vulnerável | Mendonça & Lins, 2000 |
Annona malmeana R. E. Fr | Annonaceae | Vulnerável | Mendonça & Lins, 2000 |
Annona monticola Mart. | Annonaceae | Vulnerável | Mendonça & Lins, 2000 |
Annona pygmaea (Warm.) Warm. | Annonaceae | Vulnerável | Mendonça & Lins, 2000 |
Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng | Anacardiaceae |
Vulnerável | SBB, 1992 |
Myracroduon urundeuva | Anacardiaceae | Vulnerável | Mendonça & Lins, 2000 |
Bertholletia excelsa Bonpl |
Lecythidaceae | Vulnerável | SBB, 1992 |
Brosimum glaziovii Taub | Moraceae | Rara | Mendonça & Lins, 2000; SBB, 2000 |
Byrsonima coccolobaefolia Kunth | Malpighiaceae | Rara | Governo do Estado do Paraná, 1995 |
Caesalpinia echinata Lam. | Fabaceae | Em perigo | SBB, 1992 |
Camarea affinis A. St. Hil | Euphorbiaceae | Rara | Governo do Estado do Paraná, 1995 |
Caryocar brasiliense Cambess | Caryocaraceae | Vulnerável | Governo do Estado do Paraná, 1995 |
Casearia pauciflora Cambess | Fabaceae | – | Mendonça & Lins, 2000 |
Cochlospermum regium (Schrank) Pilg | Cochlospermaceae |
Em perigo | Governo do Estado do Paraná, 1995 |
Dicypellium caryophyllantum (Mart) Nees | Lauraceae | Vulnerável | SBB, 1992 |
Dimorphandra wilsonii Rizzini | Fabaceae | Vulnerável | Mendonça & Lins, 2000 |
Dorstenia arifolia Lam | Moraceae | Vulnerável | Mendonça & Lins, 2000 |
Dorstenia cayapia Vell. | Moraceae | – | Mendonça & Lins, 2000; SBB, 1992 |
Dorstenia elata Hook | Moraceae | Vulnerável | Mendonça & Lins, 2000; SBB, 1992 |
Dorstenia sucrei Carauta | Moraceae | Vulnerável | Mendonça & Lins, 2000 |
Duguetia furfuraceae (St. Hil) Benth & hook | Annonaceae | Rara | Governo do Estado do Paraná, 1995 |
Duguetia glabriuscula R. E. Fr. | Annonaceae | Vulnerável | Mendonça & Lins, 2000 |
Gallesia gorazema (Vell.) Mog. | Phytolaccaceae | Vulnerável | Mendonça & Lins, 2000 |
Hymenaea courbaril L. | Fabaceae | Em perigo | Governo do Estado do Paraná, 1995 |
Hymenaea parvifolia Huber | Fabaceae | Vulnerável | Mendonça & Lins, 2000 |
Ipomoea campestris Meisn | Convolvulaceae | Vulnerável | Mendonça & Lins, 2000 |
Ipomoea horrida Huber | Convolvulaceae | Vulnerável | Mendonça & Lins, 2000 |
Ipomoea villosa Meisn | Convolvulaceae | Vulnerável | Mendonça & Lins, 2000 |
Jacaranda heterophylla Bureau & K. Schum | Bignoniaceae | Vulnerável | Mendonça & Lins, 2000 |
Krameria tomentosa A. St. Hil. | Krameriaceae | Vulnerável | Mendonça & Lins, 2000 |
Luehea candicans Mart. | Tiliaceae | Vulnerável | Mendonça & Lins, 2000 |
Lychnophora ericoides Mart. | Asteraceae | Vulnerável | Mendonça & Lins, 2000; SBB, 1992 |
Maytenus acanthophylla Reissek | Celastraceae | Provavelmente extinta | Mendonça & Lins, 2000 |
Maytenus comocladiaeformis Reissek | Celastraceae | Provavelmente extinta | Mendonça & Lins, 2000 |
Maytenus ilicifolia (Burch.) Planch. | Celastraceae | Rara | Governo do Estado do Paraná, 1995 |
Maytenus radikoferiana Loes. | Celastraceae | Provavelmente extinta | Mendonça & Lins, 2000 |
Ocotea catharinensis Mez. | Lauraceae | Vulnerável | SBB, 1992 |
Ocotea cymbarum Kunth. | Lauraceae | Vulnerável | SBB, 1992 |
Ocotea pretiosa (Nees.) Mez. | Lauraceae | Em perigo | SBB, 1992 |
Pamphilia aurea Mart. ex. A. DC. | Styraceae | Vulnerável | Mendonça & Lins, 2000 |
Pilocarpus jaborandi Holmes | Rutaceae | Em perigo | SBB, 1992 |
Pilocarpus microphyllus Stapf. ex. Ward. | Rutaceae | Em perigo | SBB, 1992 |
Pilocarpus trachylophus Holmes | Rutaceae | Em perigo | Mendonça & Lins, 2000 |
Pouteria torta (Mart.) Radik | Sapotaceae | Rara | Governo do Estado do Paraná, 1995 |
Psychotria ipecacuanha Stokes | Rubiaceae | Em perigo | Mendonça & Lins, 2000 |
Spiranthera odoratissima A. St. Hil. | Rutaceae | Vulnerável | Mendonça & Lins, 2000 |
Stryphnodedron adstringens (Mart.) Coville | Fabaceae | Rara | Governo do Estado do Paraná, 1995 |
Tabebuia alba (Cham.) Sandwith | Bignoniaceae | Vulnerável | Mendonça & Lins, 2000 |
Tabebuia heptaphylla (Vell) Toledo | Bignoniaceae | Rara | Governo do Estado do Paraná, 1995 |
Vernonia aurea Mart. ex. DC | Asteraceae | Vulnerável | Mendonça & Lins, 2000 |
Xilopia aromatica (Lam.) Mart. | Annonaceae | Em perigo | Governo do Estado do Paraná, 1995 |
IBAMA (www.ibama.gov.br)