Importações e Exportações de Agronegócios – 2006 US$ FOB
Cap. NCM | Descrição do Capítulo | Exportações | Importações |
1 | Animais vivos | 88.853.468 | 3.695.213 |
2 | Carnes e miudezas Comestíveis |
7.341.177.892 | 84.937.095 |
3 | Peixes crustáceos, moluscos e os outros invertebrados aquáticos | 351.504.888 | 427.422.500 |
4 | Leite e laticínios. | 191.104.135 | 170.875.081 |
5 | Outros produtos de origem animal | 187.858.711 | 72.973.227 |
6 | Plantas vivas e produtos de floricultura | 29.644.752 | 8.758.470 |
7 | Produtos hortícolas | 17.407.310 | 187.957.466 |
8 | Frutas, cascas de cítricos e de melões | 694.420.260 | 287.842.250 |
9 | Café, chá, mate e especiarias | 3.124.487.460 | 21.496.460 |
10 | Cereais | 607.889.218 | 1.286.593.191 |
11 | Produtos da Indústria de moagem | 35.815.809 | 269.198.022 |
12 | Sementes e frutos oleaginosos | 5.753.333 | 75.544.965 |
13 | Gomas, resinas e outros sucos e extratos vegetais | 46.321.770 | 62.022.811 |
14 | Matérias para entrançar | 9.216.753 | 3.512.997 |
15 | Gorduras e óleos animais ou vegetais | 1.394.763.822 | 297.498.700 |
16 | Preparações de carne, peixe e crustáceos | 1.203.723.885 | 18.563.685 |
17 | Açúcares e produtos de confeitaria |
6.347.401.847 | 29.572.407 |
18 | Cacau e suas preparações | 362.218.495 | 130.033.302 |
19 | Preparações à base de cereais | 137.462.542 | 94.326.206 |
20 | Preparações de produtos hortícolas | 1.640.590.866 | 184.334.092 |
21 | Preparações alimentícias diversas | 675.315.053 | 143.656.631 |
22 | Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres | 1.679.404.944 | 246.005.007 |
23 | Resíduos e desperdícios das indústrias alimentares |
2.589.260.671 | 135.201.540 |
24 | Fumo (tabaco) e seus sucedâneos manufaturados |
1.751.726.280 | 30.130.281 |
41 | Peles com pêlo, exceto a peleteria e couros |
1.878.351.847 | 144.203.312 |
42 | Obras de couro, coreiros ou de seleiros | 130.535.566 | 132.866.609 |
43 | Peleteria, peles com pêlo e suas obras | 27.601.071 | 496.544 |
44 | Madeira, carvão vegetal e obras de madeira | 3.159.304.044 | 110.132.633 |
45 | Cortiça e suas obras | 1.983.262 | 6.362.846 |
48 | Papel e cartão | 1.520.993.056 | 911.811.576 |
50 | Seda | 42.162.752 | 5.182.738 |
51 | Lã, pêlos finos ou grosseiros; fios e tecidos de crina | 24.883.488 | 15.241.849 |
52 | Algodão | 670.644.937 | 221.030.548 |
53 | Outras fibras têxteis vegetais | 54.006.377 | 11.591.449 |
Fonte: IBGE, MDIC
Redação Ambiente Brasil