Cronologia | |
1958 | A Alemanha Ocidental envia três centrífugadores de urânio ao Brasil. |
1972 | A Westinghouse vende Angra I ao Brasil. |
1972 | Crise do petróleo |
1974 | Os EUA param as exportações de urânio. |
1975 | No auge da ditadura militar brasileira acontece a assinatura do acordo nuclear com o governo social-liberal da R.F. da Alemanha, liderado pelo chanceler Helmut Schimidt. O Brasil aposta em megaprojetos, também em outros setores, para levar adiante a rápida industrializaçãoe, também, o desenvolvimento agroindustrial no interior do país. Ao mesmo tempo abre-se uma perspectiva atrativa de exportações para o comércio nuclear alemão. |
1977 | Início da construção de Angra I (finalização esperda: 1983) |
1979 | Início do programa nuclear paralelo militar (então secreto) |
Anos 80 | Primeira crise brasileira da dívida externa |
1985 | Ligação da Angra I |
1987 | Brasil deve ser capaz de fechar o círculo de combustível nuclear e de construir a bomba atômica. Deputados do Partido Verde da Alemanha reincidicam o cancelamento do Acordo Nuclear. |
1988 | A nova constitução brasileira proíbe o uso militar de energia nuclear. Vários abalos terrestres atingem a região de Angra: a população está em pânico. |
1989 | O presidente Fernando Collor fecha a área de testes da região de Cachimbo na Amazônia. |
1993 | O presidente Itamar Franco posiciona-se contra a construção de Angra III. |
1993/94 | Por causa de problemas com o combustível da Siemens, Angra I ficou desligada por 21 meses. |
1996 | Depois de uma parada de oito anos reinicia-se a construção de Angra II |
1997 | Durante as privatizações no setor energético nasce a nova empresa estatal gestora, a Eletronuclear. |
Abril 2000 | O núcleo de Angra O está sendo carregado com urânio enriquecido; os testes de funcionamento devem durar 40 dias. |
Fonte: A Aventura Nuclear Brasileira (25 anos de AcordoNuclear Brasil – Alemanha).
SAPÊ – Sociedade Angrense de Proteção Ecológica, 2001.
Situação Mundial da Geração Termonuclear | |
Número total de Usinas Nucleares em operação | 440 |
Número total de Usinas PWR e BWR em operação | 332 |
Número total de Usinas PWR em operação (mesmo tipo de Angra III) | 239 |
Percentual de Usinas PWR em operação | 54% |
Potência elétrica total gerada | 353 GWe |
Número de Usinas em construção | 30 |
Número de Usinas encomendades | 44 |
Fonte: Nuclear Engineering International Handbook (2001)
Distribução Mundial da Geração de Eletricidade por Fonte de Energia | |
Carvão | 39% |
Hidrelétrica | 19% |
Nuclear | 16% |
Gás Natural | 15% |
Óleo | 11% |
Fonte: OECD/AIEA (2001)
Redação Ambiente Brasil