Economia em casa | ||
Energia * | Economia | Multa |
Até 100 kWh | isento | nenhuma |
de 101 kWh a 200 kWh | 20,00% | nemhuma |
de 201 kWh a 500 kWh | 20,00% | 50% do que exceder |
acima de 501 kWh | 20,00% | 200% do que exceder |
Ganhe Bônus | ||
Energia * | Economia | Bônus |
até 100 kWh | mais de 20% | R$ 2,00 para cada R$ 1,00 |
acima de 100 kWh | mais de 20% | R$ 1,00 para cada R$ 1,00 |
Considerações:
- O plano atingira 35% dos consumidores residenciais do Sudeste e Centro-Oeste, 87,9% dos consumidores do Nordeste, além do comércio e a indústria.
- O consumidor rural terá de reduzir em 10% seu consumo médio.
- O consumidor que descumprir as cotas estará sujeito a um corte de energia de três dias no primeiro mês e seis dias no caso de reincidência.
* =energia consumida por quilowatts/hora
Como é o Consumo Doméstico Mensal do Brasileiro
Consumo Mensal | % da População |
acima de 1000 kWh | 0,3 % |
de 501 a 1000 kWh | 1,7% |
de 401 a 500 kWh | 1,5% |
de 301 a 400 kWh | 4% |
de 201 a 300 kWh | 10% |
de 151 a 200 kWh | 9,5% |
de 101 a 150 kWh | 13% |
de 51 a 100 kWh | 12,5% |
de 31 a 50 kwh | 5% |
de 0 a 30 kWh | 9,5% |
Ambiente Brasil