O Brasil possui no total 1.429 usinas, onde 1.076 estão em operação, gerando 76.136.364 kW de potência, 110 usinas em construção e outras 243 com sua construção prevista.
Quadro Demonstrativos
| Usinas em Operação | |||
| Tipo | Quantidade |
Potência (kW) |
% |
| EOL | 7 | 21.200 | 0,03 |
| PCH | 314 | 864.151 | 1,14 |
| UHE | 135 | 62.069.692 | 81,52 |
| UTE | 618 | 11.174.321 | 14,68 |
| UTN | 2 | 2.007.000 | 2,64 |
| TOTAL | 1.076 | 76.136.364 | 100 |

| Usina em Construção | |||
| Tipo | Quantidade | Potência (kW) | % |
| PCH | 39 | 463.643 | 3,54 |
| UHE | 19 | 4.402.100 | 33,56 |
| UTE | 52 | 8.249.837 | 62,90 |
| TOTAL | 110 | 13.115.580 | 100 |

|
Usinas Outorgadas (1998/2001) (Usinas que não iniciaram contrução) |
|||
| Tipo | Quantidade | Potência (kW) | % |
| EOL | 47 | 3.757.000 | 13,98 |
| PCH | 84 | 1.088.161 | 4,05 |
| SOL | 1 | 20 | 0 |
| UHE | 29 | 6.114.300 | 22,75 |
| UTE | 82 | 15.920.825 | 59,23 |
| TOTAL | 243 | 26.880.306 | 100 |

| Legenda | |
| PCH | Pequena Central Hidrelétrica |
| SOL | Usina Solar Fotovoltaica |
| UHE | Usina Hidrelétrica de Energia |
| UTE | Usina Termelétrica de Energia |
| UTN | Usina Termonuclear |
| EOL | Usina Eolioelétrica de Energia |
Fonte:ANEEL



