No Brasil, existem várias classificações climáticas, sendo uma delas feitas por Arthur Strahler e outra por Wilhem Köppen.
A classificação de Strahler baseia-se nas áreas da superfície terrestre, controladas ou dominadas pelas massas de ar:
Clima | Características |
Clima Equatorial Úmido (convergência de alísios) |
Abrange a Amazônia, e se caracteriza por um clima equatorial continental, quase todo o ano. Em algumas porções litorâneas da Amazônia, há alguma influência da massa equatorial atlântica, que algumas vezes (no inverno) conduz a frente fria, atingindo o sul e o sudeste da região. Embora as massas de ar sejam em geral secas, a mEc é úmida por sua localização estar sobre uma área com rios caudalosos e com cobertura da Floresta Amazônica, que possui grande umidade pela transpiração dos vegetais. Portanto, é um clima úmido e quente. As médias anuais térmicas mensais vão de 24ºC a 27ºC, ocorrendo baixa amplitude térmica anual, com pequeno resfriamento no inverno. As médias pluviométricas são altas e a estação seca é curta. Por ser uma região de calmaria, devido ao encontro dos alísios do Hemisfério Norte com os do Sul, a maior parte das precipitações que aí ocorrem são chuvas de convecção. |
Clima litorâneo úmido | Abrange parte do território brasileiro próximo ao litoral. A massa de ar que exerce maior influência nesse clima é a tropical atlântica (mTa). Pode ser notado em duas principais estações: verão (chuvoso) e inverno (menos chuvoso), com médias térmicas e índices pluviométricos elevados; é um clima quente e úmido. |
Clima tropical alternadamente úmido e seco | Abrange os estados de Minas Gerais e Goiás, parte de São Paulo, Mato Grosso do Sul, parte da Bahia, do Maranhão, do Piauí e do Ceará. É um clima tropical típico, quente e semi-úmido, com uma estação chuvosa (verão) e outra seca (inverno). |
Clima tropical tendendo a seco pela irregularidade de ação das massas de ar ou clima semi-árido | Abrange o Sertão do Nordeste, sendo um clima tropical próximo ao árido com médias anuais de pluviosidade inferior a 1000mm. As chuvas concentram-se num período de 3 meses. No Sertão Nordestino, é uma espécie de encontro de quatro sistemas atmosféricos oriundos das massas de ar mEc, mTa, mEa, mPa. |
Clima subtropical úmido | Abrange o Brasil Meridional, porção localizada ao sul do Trópico de Capricórnio, com predominância da massa tropical atlântica, que provoca chuvas fortes. No inverno, tem freqüência de penetração de frente polar, dando origem às chuvas frontais com precipitações devidas ao encontro da massa quente com a fria, onde ocorre a condensação do vapor de água atmosférico. O índice médio anual de pluviosidade é elevado e as chuvas são bem distribuídas durante todo o ano, fazendo com que não exista a estação da seca. |
A classificação de Köppen baseia-se fundamentalmente na temperatura, na precipitação e na distribuição de valores de temperatura e precipitação durante as estações do ano.
Significado das letras
1a letra | 2a letra | 3a letra |
A = clima quente e úmido | f = sempre úmido | h = quente |
B = clima árido ou semi-árido | m = monçônico (com pequena estação seca) | a = verões quentes |
C = clima subtropical ou temperado | s = chuvas de inverno | b = verões brandos |
w = chuvas de verão |
Classificação de Köppen adaptada para o Brasil
Símbolos Climáticos | Características | Regime de Temperatura e Chuvas | Área de Ocorrência |
Am (equatorial) | Quente com uma estação seca (primavera) | Temperaturas elevadas: médias entre 25ºC e 27ºC. | Maior parte da Amazônia |
Af (equatorial) | Quente sem estação seca | Pluviosidade elevada: médias de 1.500 a 2.500 mm/ano. | Porção oriental e noroeste da região Norte |
Aw (tropical) | Quente, com chuvas de verão | Temperatura média entre 19ºC e 28ºC, pluviosidade média inferior a 2000 mm/ano. | Brasil Central e Roraima |
Aw (tropical) | Quente, com chuvas de verão e outono | Litoral norte | |
As (tropical) | Quente, com chuvas de inverno e outono | Duas estações bem definidas: o verão (chuvoso) e o inverno (seco). | Litoral oriental do nordeste (Zona da Mata) |
Bsh (semi-árido) | Quente e seco, com chuvas de inverno* | Médias anuais térmicas superiores a 25ºC. | Sertão do Nordeste |
Pluviosidade média anual inferior a 1000 mm/ano com chuvas irregulares. | |||
Cwa (tropical de altitude) | Chuvas de verão e verões rigorosos | Médias térmicas entre 19ºC e 27ºC. | nterior do Sudeste e pequena porção do Mato Grosso do Sul |
Cwb (tropical de altitude) | Chuvas de veräo e verões brandos | Terras altas do Sudeste | |
Csa (tropical de altitude) | Chuvas de outono-inverno e verões quentes | Pluviosidade média de 1500 mm/ano; chuvas de verão. | Chapada da Borborema, região Nordeste. |
Cfa (subtropical) | Chuvas bem distribuídas e verões rigorosos | Médias térmicas entre 17ºC e 19ºC. | Áreas mais baixas da região Sul (litoral e sul da região) |
Cfb (subtropical) | Chuvas bem distribuídas e verões brandos | Pluviosidade média de 1500 mm/ano; chuvas bem distribuídas. | Áreas mais altas do planalto Meridional e serras |
* Letra S: aplicada erroneamente no clima semi-árido, tendo em vista que no Sertão Nordestino a concentração de chuvas é maior no verão.
Fonte parcial da tabela: www.wwiuma.org.br