Exportação de Madeira pelos Portos pelo Estado do Paraná
Produtos Florestais | 1997 | 1998 |
1999 |
|||
m3 | 1.000 US$ | m3 | 1.000 US$ | m3 | 1.000 US$ | |
Serrados e aplanaidos | 207.855 | 79.631 | 241.057 | 85.940 | 373.907 | 108.940 |
Painéis de Partículas | 255.601 | 91.471 | 183.878 | 53.763 | 473.021 | 121.207 |
Painéis e ripas | 63.056 | 15.469 | 51.469 | 11.997 | 36.756 | 9.159 |
Lâminas torneadas | 62.222 | 21.414 | 23.498 | 12.180 | 38.744 | 15.974 |
Aplainados, beneficiados | 20.890 | 5.483 | 13.219 | 3.024 | 18.205 | 4.095 |
Parquetes | 22.211 | 14.171 | 8.931 | 3.978 | 2.075 | 1.125 |
Compensados laminados | 13.518 | 4.862 | 4.978 | 1.781 | 7.980 | 2.438 |
Clear block | 13.194 | 4.340 | 8.491 | 2.197 | 9.768 | 2.552 |
Janelas | 6.947 | 3.141 | 5.318 | 2.017 | 26.082 | 13.761 |
Paletes, estrados | 3.333 | 1.864 | 2.593 | 1.418 | 1.995 | 958 |
Cabos de vassoura | 3.057 | 2.139 | 1.809 | 1.261 | 1.460 | 1.010 |
Painéis de partículas | 690 | 134 | 613 | 160 | 5.064 | 926 |
Painel de Fibras | 0 | 0 | 177.108 | 50.545 | ||
Outros | 10.152 | 7.128 | 5.170 | 3.140 | 62.463 | 68.940 |
Total | 682.726 | 251.342 | 554.024 | 182.856 | 1.234.65 | 400.861 |
Fonte : IBAMA – PR – Sistema Nacional de Controle das Exportações de Produtos Florestais – SISCOEX
Redação Ambiente Brasil