Principais Usinas em Operação e Construção

        RESERVATÓRIO
 Usina Empresa  Ano  Rio   Estado   Potência MW   Volume m3   Área km2 
 Água Vermelha   AES TIETÊ SA   1978   Grande  SP 1396 11025  647
 Americana  CPFL  1949 Atibaia SP 34 107 11
 Araras  DNOCS  1958 Acarau CE 4000 1000  96
 * Balbina  Eletronorte   1989  Uatumã  AM 250 17500 2360
 Bariri  AES TIETÊ SA   1966  Tietê  SP  143  607  63
 Barra Bonita  AES TIETÊ SA   1963   Tietê  SP   141  3622  310
 Boa Esperança  Chesf  1970  Paranaíba   PI  108  5085  350
 Caconde   AES TIETÊ SA   1965  Pardo  SP  80  636  31
 Cachoeira  Dourada  Celg  1966  Parnaíba   GO  443  470   74 
 Cajuru  Cemig  1959   Pará   MG   7   192  27
 Camargos   Cemig   1958   Grande  MG    43  792  76
 Campo Mourão  Copel  1969  Mourão  PR  8   65  11
 Capivara  Duke Energy  1976  Paranapanema  SP  640  10500  515
 Capivari-  Cachoeira  Copel  1970  Capivari  PR  252  179  13
 Curuá-Una  Celpa   1977  Curuá-Una  PA  30    530  78
 Corumbá I  Furnas  1994  Carumbá   GO  375  4900  65
 Emborcação  Cemig  1982  Parnaíba  MG  1192  12521   455
 Ernestina  Cee   1954   Jacuí    RS    250  4
 Estreito   Furnas   1969   Grande  SP  1104  1418  46
 Euclides da  Cunha  AES TIETÊ SA  1960  Pardo  SP  109  19  1
 Foz do Areia  Copel  1977  Iguaçu  PR  1674  5779  148
 Fontes  Light   1908  Lages    RJ   134  467  31
 Funil  Furnas  1969  Par. Do Sul  RJ  216  890  39
 Funil  Chesf   1962   Das Contas   BA   30   53   4 
  *Furnas  Furnas  1963  Grande  MG  1312  22950  1450
 General  Sampaio  DNOCS  1935  Curu  CE  0.5   322   33 
 H. Borden   Eletropaulo   1996   Pedra  SP  880  1401  88
 Ibitinga  AES TIETÊ SA   1969  Tietê  SP  132  1100  114
*Ilha Solteira  Cesp  1969  Paraná  SP  3230 21166 1077
 * Itaipu  Itaipu  1991  Paraná  BR/PV  12600  29000  1360
 Itaparica  Chesf  1990  São Francisco  PE  2430  10700 835
 Itauba  Ceee  1978  Jacuí  RS  500  620  17
 *Itumbira  Furnas  1980  Paranaíba  GO  2280  17030  798
 Jacuí  Ceee  1963  Jacuí RS  150  30  5
 Jaguara Cemig  1970  Grande  SP 426 450 33
 Jaguari  Cesp   1971 Jaguari  SP  15  1396  70 
 Jupiá  Cesp  1968  Paraná   SP  1411  3680  327 
 Jurumirim   Duke Energy  1962  Paranpanema  SP  98  6520  425 
 Lages Light  1907 Lages  RJ 1907 1052 3
 Limoeiro  AES TIETÊ SA 1958 Mogi-Guaçu SP 32 34 3
 Marimbondo  Furnas  1975 Grande MG 1440 6150 438
 Mascarenhas  Escelsa  1972  Doce ES 123 41 4
 Mogi-Guaçú  AES TIETÊ SA 1988 Mogi-Guaçú SP 7 33 11
 Moxotó  Chesf 1977 São Francisco AL 440 1181 93
 Nilo Peçanha Light  1953 Par. Do Sul  RJ 390 38 4
 Nova  Avanhandava  AES TIETÊ SA  1982  Tietê SP 347 2830 210
 Nova Ponte  Cemig  1993  Araguari AP 40 138 23
 Passo Fundo   Eletrosul 1975 Passo Fundo RS 221 1560 149
 Paraibuna/Paratinga  Cesp 1978  Paraibuna SP 86 4730 177
 Paranoá  Cesp 1960  Paranoá DF 20 560 40
 Paredão Eletronorte 1975 Araguari AP 40 138 23
 Passo Fundo  Eletrosul 1972 Passo Fundo  RS 221 1560 149
 Passo Real  Ceee 1973  Jacuí RS 125 3650 221
 Paulo Afonso  Chesf 1955 São Francisco BA 3984 128 16
 Pedra  Chesf 1978  Das Contas BA 23 1640 101
 Pedra do Cavalo  Chesf  1994 Paranaguassu BA 600 5333 186
 Pentecostes DNOCS 1956 Canindé CE 0.3 295 57
 Peixoto  Furnas 1957 Grande MG 478 4040 263
 Pereira Passos Light 1961 Lajes RJ 105 86 1
 Peti Cemig 1946 Santa Barbara MG 9 43 6
 Porto Colômbia  Furnas 1973 Grande MG 328 1524 144
*Porto Primavera Cesp 1995 Paraná  SP  1818  18500  2250 
 Promissão  AES TIETÊ SA  1975  Tietê SP  264  8111  530 
 Rosana Duke Energy 1988 Paranapanema SP 320 1920 217
 Salto Grande Duke Energy 1958 Paranapanema SP 71 48 16
 Salto Osório Eletrosul 1975 Iguaçu PR 1332 6750 41
 Santo Santiago Eletrosul 1980 Iguaçu PR 1332 6753 208
 Samuel  Eletronorte  1989  Jamari  RO  217  3250  560 
 *Serra da Mesa Furnas  1995 Tocantins  GO  1200  55200  1784 
 São Simão Cemig  1978  Paranaíba  GO  1680  12540  772 
 Segredo Copel  1992  Iguaçu  PR  1260  3000  83 
 *Sobradinho Chesf  1979  São Francisco  BA  1050  34116  4214 
 Taquraçú Duke Energy  1990  Paranapanema  SP  505 672  105 
 Três Irmãos Cesp 1990  Tietê  SP  1292  13450  951 
 *Três Marias Cemig  1960  São Francisco  MG  517  21000  1059 
 *Tucurui Eletronorte 1983 Tocantins PA 42040 45500 2430
 Volta Grande Cemig 1974 Grande  SP  414  8750  398 
 Xingó Chesf  1994  São Francisco  BA  5000  736  85 

* as dez maiores represas em volume armazenado

Fontes da tabela: Ministério de Minas e Energia (da Infra-estrutura)
DNAEECBDB e concessionárias