Apesar do consumo mundial de carvão mineral estar declinante desde o início dos anos 90, no final de 1994 começaram a ser verificadas retomadas no mercado internacional. O crescimento do mercado envolveu os volumes produzidos e consumidos pelos diversos países, além dos preços específicos do mercado.
As causas destes acontecimentos ocorreram em função do retorno do crescimento econômico em diversos países, principalmente nos países em desenvolvimento e naqueles com economia estabilizada internamente.
A produção mundial em 1994 indicou um aumento de 1,2% em seus volumes totais. Foram produzidas aproximadamente 4,45 bilhões de toneladas métricas de todos os tipos de carvões minerais.
Cenário Mundial do Mercado de Carvão Mineral
País | Produção | Exportação | Consumo |
China | 1.210.000.000 | 24.300.000 | 572.000.000 |
Estados Unidos | 935.000.000 | 64.300.000 | 492.500.000 |
Rússia | 271.000.000 | 19.600.000 | 126.500.000 |
Índia | 267.000.000 | – | 121.800.000 |
Alemanha | 259.100.000 | 1.600.000 | 96.300.000 |
Austrália | 230.200.000 | 131.200.000 | 37.900.000 |
Polônia | 200.800.000 | 25.000.000 | 71.600.000 |
África do Sul | 195.300.000 | 51.200.000 | 80.500.000 |
Canadá | 70.300.000 | 31.600.000 | 24.900.000 |
Indonésia | 30.500.000 | 24.000.000 | 4.000.000 |
Colômbia | 23.500.000 | 17.700.000 | – |
Brasil | 4.400.000 | – | 10.100.000 |
Observação:
Unidade de referência = toneladas (ton) de carvão mineral nos casos de produção e exportação e toneladas métricas de equivalente petróleo (tEP) no caso de consumo.
Mining Anual Review e British Petroleum Statistical Review of World Energy – 1995.