Cenário Internacional das Fontes de Energia

País  Energia / PIB   Petróleo   Gás   Carvão   Elétrica   Outras 
Estados Unidos 18 50 25 4 16 5
Canadá 22 44 25 3 22 5
Austrália 19 49 18 7 19 7
França 15 55 17 7 18 3
Alemanha 19 45 17 19 16 3
Itália 13 52 28 4 15 1
Inglaterra 17 45 28 12 15
Japão 11 60 5 13 22
Espanha 18 67 7 7 18 1
Formosa 14 57 4 18 21
Coréia do Sul 26 60 1 26 11 1
México 37 63 16 2 9 11
Chile 22 56 2 6 12 24
Brasil 23 47 2 5 16 30

Fonte: World Energy Council – Report 1992 – International Energy Data.