Situação das Reservas Geológicas – Santa Catarina
Tipo de Reserva | PRÓSPERA | METROPOLITANA | CRICIÚMA | CCU |
Medida – CA | – | 72.410 | 70 | 4.730 |
Medida – SS | 203.359 | 177.440 | 206.567 | 458.370 |
Indicada | 214.315 | 371.815 | 3.524 | 10.792 |
Inferida | – | 95.165 | – | 6.958 |
Total | 417.674 | 716.830 | 210.251 | 480.850 |
% participação | 17,57% | 30,15% | 8,84% | 20,22% |
Com Mineração | 121.175 | 209.654 | 50.664 | 40.240 |
% participação | 15,31% | 26,48% | 6,40% | 5,08% |
Sem Mineração | 296.499 | 507.185 | 159.587 | 440.610 |
% participação | 18,69% | 31.98% | 10.06% | 27,78% |
Tipo de Reserva | TREVISO | BARRO BRANCO | IBRAMIL | CBCA |
Medida – CA | 38.910 | 21.520 | – | – |
Medida – SS | 39.140 | 250.490 | 415 | 19.254 |
Indicada | – | 80.520 | – | – |
Inferida | 4.460 | 8.620 | – | – |
Total | 82.510 | 361.150 | 415 | 19.254 |
% participação | 3,47% | 15,19% | 0,02% | 0,81% |
Com Mineração | 771 | 332.030 | 415 | 15.064 |
% participação | 0,10% | 41.94% | 0,05% | 1,90% |
Sem Mineração | 81.739 | 29.120 | – | 4.190 |
% participação | 5,15% | 1,84% | 0% | 0,26% |
Tipo de Reserva | COCALIT | RIO DESERTO | BELUNO | CCC |
Medida – CA | 238 | – | 703 | – |
Medida – SS | 7.592 | 19.888 | 38.950 | 993 |
Indicada | 6.011 | – | – | 2.330 |
Inferida | 12.083 | – | – | – |
Total | 25.924 | 19.888 | 39.653 | 3.323 |
% participação | 1,09% | 0,84% | 1,67% | 0,14% |
Com Mineração | 8.140 | 10.995 | 1.579 | 993 |
% participação | 1,03% | 1,39% | 0,20% | 0,13% |
Sem Mineração | 17.784 | 8.893 | 38.074 | 2.330 |
% participação | 1,12% | 0,56% | 2,40% | 0,15% |
Observação:
a) Unidade de referência = Reservas da Companhia x 1.000 toneladas;
b) CA = mineração a ceú aberto e SS = mineração subterrânea;
c) Reservas aprovadas pelo DNPM e com título de lavra; e
d) Nos valores apresentados foram consideradas as minas em atividade ou paralisadas, em implantação ou com projeto aprovado.
Veja na tabela abaixo as reservas minerais do estado, segundo o Relatório Anual de 2014.
Fonte: Informativo Anual da Indústria Carbonífera – DNPM / MME – 1o Distrito – 1995.