Energia Eletrica %

Oferta Interna de Energia %

 Fontes   1940    1970  1996
Petróleo e Gás Natural   6,1  33,3  35,2
 Carvão Mineral  6,2  3,6  5,2
 Hidraúlica  4,9  15,8  38,3
 Lenha  80,5  42,6  9,6
 Derivados da Cana-de-açúcar   2,3  4,7  10,2
 Outras  0  0  1,6

Auto Produtores d Energia Elétrica – 1996

 Setor   Consumo Total de Eletricidade (a) twh   Geração Própria (b) twh   b/a % 
 Metalúrgica   50,5 4,5 8,9
 Alumínio 19,2 2,3 12
 Ferro Gusa e Aço   14,7 2,1 14,3
 Ferro Ligas  6,6 0,1 1,5
 Outros  10  0  –
 Papel e Celulose  9,9 4 40,4
 Açúcar e Álcool  3,7 2,9 78,4
 Petróleo 3,5 1,9 54,3
 Química  15,1 1,7 11,3

Fonte: MME – Ministério de Minas e Energia