Dados de Desempenho da Indústria Brasileira de Base Florestal – II

Exportação Brasileira de Madeira (1997 a 1999)

Produto 1997 1998 1999
 01 – Cavaco/serragem/redíduos  25.838.835  38.512.836  36.611.914
 02 – Carvão vegetal  792.040  1.693.622  1.988.284
 03 – Madeira em bruto  35.914.141  45.039.239  22.286.309
 04 – Arcos, estacas, etc  27.264.725  37.861.424  17.568.562
 05 – Lã e resíduos de madeira  14.480  11.280  1.092
 06 – Dormentes, postes  0 0  4.422
 07 – Madeira serrada/cortada  224.334.000  196.184.000  487.348.124
 08 – Folhas de madeira  96.771.000  63.903.000
 54.045.963
 09 – Madeira perfilada  49.797.000  46.315.000  71.202.275
 10 – Painéis de madeira  20.590.000  11.239.000  7.826.557
 11 – Painéis de fibra  78.781.000  67.826.000  68.826.000
 12 – Madeira compensada  264.223.000  199.239.000  345.068.000
 13 – Madeira em blocos, pranchas  1.631.000  395.000  943.377
 14 – Molduras de madeira  5.989.000  15.752.000  32.754.034
 15 – Caixotes, caixas, paletes  12.621.000  12.124.000  15.674.812
 16 – Barris, cubos, dornas  52.779  23.085  70.509
 17 – Armações, cubas, formas, ferramentas   18.093.241  18.438.046  18.951.004
 18 – Janelas, portas, armações  145.686.473  134.858.832  171.134.999
 19 – Artefatos de madeira para mesa  2.235.104  1.867.714  1.260.534
 20 – Estatuetas, objetos, artigos   616.834  728.852  411.257
 21 – Cabides, obras em madeira  20.080.946  21.137.616  26.912.238
TOTAL  1.031.378.000  913.146.000   1.391.063.062 

Fonte: SECEX/DECEX

Exportações por Grupo de Mercadorias , Brasil, Janeiro a Março de 2006 e 2007

Grupo de Mercadoria  US$ 1.000 US$ 1.000
 Produtos Florestais  1.913.705  9.126.219
 Cereais / Leguminosas / Oleaginosas   1.905.056  13.918.643
 Bovídeos – bovinos  1.640.650  9.049.387
 Cana e sacarídeas  1.135.947  6.605.432
 Suínos e aves  1.044.462  6.324.194
 Café e estimulantes  819.146  4.301.885
 Frutas  466.094  3.431.047
 Têxteis  438.119  1.911.927
 Bens da capital / insumos  437.876  2.326.521
 Agronegócios especiais  316.303  2.006.067
 Fumo  151.322  2.262.374
 Pescado  69.025  316.793
 Olerícolas  26.241  216.028
 Flores e ornamentais  7.442  40.452
 Agronegócios  10.371.388   61.836.969 

Fonte: Elaborada pelo IEA/APTA a partir dos dados básicos da SECEX/MDIC.

Balanço das Exportações / Importações de Produtos de Base Florestal (1999 – 2000)

US$ Milhões FOB
  1999 Jan – Ago de 2000
   Exportação   Importação   Saldo   Exportação   Importação   Saldo 
Madeira 1.392 64 1.328 959 46 910
Mobiliário 408 173 235 330 122 208
Papel e Papelão 2.144 829 1.315 1.789 632 1.157

Fonte: IBGE, MDIC

Redação Ambiente Brasil